Hírességek csarnoka
Itt kapnak helyet azok a játékosok és csapatok, akik kiemelkedő teljesítményükkel legendává váltak a Villanyfényes bajnokság világában. Fontos tudni, hogy a táblázatokban látható adatok a 2025-ös évtől kezdődően kerülnek összegyűjtésre, így a statisztikák csak ezt az időszakot ölelik fel.
Legtöbb lejátszott szezon
| Csapat | Játszott szezon |
|---|---|
| Koma Sutra | 51 |
| nyocmaco | 44 |
| Keverton | 43 |
Legtöbb rúgott gól - csapat
| Csapat | Lőtt gólok |
|---|---|
| Invincibles | 557 |
| Közhely FC | 509 |
| Beugrotok? | 458 |
Legtöbb rúgott gól a ligában - játékos
| Csapat | Lőtt gól |
|---|---|
| Németh Csaba | 211 |
| Novozánszki Zsombor | 170 |
| Pusztai Bertalan | 162 |
Legtöbb győzelem
| Csapat | Megnyert mérkőzés |
|---|---|
| Albán Focisuli | 273 |
| nyocmaco | 228 |
| Koma Sutra | 223 |
Legrégebbi aktív csapat
| Csapat | Első szezon |
|---|---|
| Stabilizátorok | 2026 - Ősz |
| A kispad legjobbjai | 2026 - Ősz |
| Kispályások | 2026 - Ősz |
Legtöbb szezon a bajnokságban - játékos
| Csapat | Első szezon |
|---|---|
| Kaszab Máté | 6 |
| Szemesi Péter | 6 |
| Olajos Balázs Dániel | 6 |