L5F tabella
Poz | Csapat | MSZ | GY | D | V | F | A | GD | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | BLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CsendesFIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Csíki Sör FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felrúglak LSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GuanoApes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kettő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RegiLeagueHírnökök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Szukcsi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | proFI DESZkások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Semmiesélyünk SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Importálás naptárba
Kattints a neked megfelelő naptár szolgáltató nevére, hogy a liga eseményeit naptáradba importáld!