L5C tabella
Poz | Csapat | MSZ | GY | D | V | F | A | GD | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszerel FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
1 | more czuczor more party | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 | EK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
4 | Felvidéki Brazilok | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Fröccskösök | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | Al Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pajkos Cicák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Doboszlai Szominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | BOKACSEL FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
9 | Cőce FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
11 | Freddy Fazbear | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
12 | ESZKFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Importálás naptárba
Kattints a neked megfelelő naptár szolgáltató nevére, hogy a liga eseményeit naptáradba importáld!