L4B tabella
Poz | Csapat | MSZ | GY | D | V | F | A | GD | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FE-C FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GABSZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Havankapus6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jó lövés bedobás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Keverton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kráken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MOME FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mindörökké ötödosztály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PÉNISZ Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roby Bácsi Bűnbandája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szakik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szeszpanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importálás naptárba
Kattints a neked megfelelő naptár szolgáltató nevére, hogy a liga eseményeit naptáradba importáld!