L3C tabella
Poz | Csapat | MSZ | GY | D | V | F | A | GD | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berúg FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Babyblue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Crooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DÉVCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Esélyetek SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | National Sechs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nyócmacó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Selecao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Töretlen Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | no czuczor no party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kungfuci | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Importálás naptárba
Kattints a neked megfelelő naptár szolgáltató nevére, hogy a liga eseményeit naptáradba importáld!