L2A tabella
Poz | Csapat | MSZ | GY | D | V | F | A | GD | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herpeszes Hisztisek FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Lokomotív Akadémia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Kópészelet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 2 zenész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Csak oda-vissza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Drink Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Gyulai Kolbászok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tunyacsáp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vergewalti GANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sonkástojás | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 | RAFC U30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Szupermegaistencsászárüber | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Importálás naptárba
Kattints a neked megfelelő naptár szolgáltató nevére, hogy a liga eseményeit naptáradba importáld!