L4A tabella
Poz | Csapat | MSZ | GY | D | V | F | A | GD | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apacza FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
2 | A jó, a rossz és a dagadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BallDogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GOATS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gyros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Massive attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NONAME FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nagykirályok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SNASA 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SZIG STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Törtető Maszkos Búzák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lajhárok | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Importálás naptárba
Kattints a neked megfelelő naptár szolgáltató nevére, hogy a liga eseményeit naptáradba importáld!